Darts point Bull's league Slovenia - Season 4
Results and standings - Vrhnika
- Results of the first tournament 14.09.2025.
- Results of the second tournament 14.09.2025.
- Results of the third tournament 09.11.2025.
- Results of the fourth tournament 09.11.2025.
- Results of the fifth tournament 07.12.2025.
- Results of the sixth tournament 07.12.2025.
- Results of the seventh tournament 25.1.2026.
- Results of the eight tournament 25.1.2026.
Current player standings
| Position | Name and surname | Points |
|---|---|---|
| 1 | Osman Kijamet | 190 |
| 2 | Gregor Penko | 149 |
| 3 | Aleš Bašič | 129 |
| 4 | Vladimir Romanov | 118 |
| 5 | Gregor Košir | 109 |
| 6 | Nejc Zrim | 105 |
| 7 | Nejc Komidar | 101 |
| 8 | Alihajder Hadžipašić | 96 |
| 8 | Bernard Jazbar | 96 |
| 10 | Nejc Kompara | 87 |
| 11 | Boštjan Farasin | 86 |
| 12 | Rok Bašič | 81 |
| 13 | Nina Zrim | 78 |
| 14 | Mojca Mužič | 75 |
| 15 | Miran Vavtar | 59 |
| 15 | Adel Kuduzovič | 59 |
| 17 | Miha Drnovšek | 44 |
| 18 | Isat Osmanović | 40 |
| 19 | Steven Poolman | 37 |
| 20 | Hamid Bejtić | 33 |
| 21 | Stefano Božiček | 31 |
| 22 | Nermin Mujkić Tečo | 30 |
| 23 | Kire Georgiev | 22 |
| 23 | Igor Lipanje | 22 |
| 23 | Anže Slabe | 22 |
| 23 | Kire Karaman Georgiev | 22 |
| 23 | Luka Zore | 22 |
| 28 | Damjan Lahajnar | 11 |
| 28 | Nejc Kotnik | 11 |
| 28 | Barbara Virjant | 11 |
| 31 | Galyna Božiček | 0 |
| 31 | Hasan Halkić | 0 |
| 31 | Polona Kurež | 0 |
| 31 | Sandra Halkić | 0 |
| 31 | Tim Palčič | 0 |
| 31 | Bine Rakušček | 0 |
Results and standings - Maribor
- Results of the first tournament 21.09.2025.
- Results of the sedonc tournament 21.09.2025.
- Results of the third tournament 19.10.2025.
- Results of the fourth tournament 19.10.2025.
Current player standings
| Position | Name and surname | Points |
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Pratnemer | 114 |
| 2 | Andrej Ozim | 74 |
| 3 | Blaž Kreže | 70 |
| 4 | Mitja Orlačnik | 52 |
| 5 | Tilen Javornik | 48 |
| 6 | Branko Stojanović | 46 |
| 7 | Silvo Javornik | 41 |
| 7 | Janko Turnšek | 41 |
| 9 | Denis Kokot | 35 |
| 9 | Mitja Habjan | 35 |
| 11 | Boštjan Koser | 33 |
| 12 | Rok Durič | 31 |
| 12 | Davorin Kep | 31 |
| 14 | David Stupan | 26 |
| 14 | Marko Sančanin | 26 |
| 14 | Zdravko Mihajlović | 26 |
| 14 | Tomi Miljković | 26 |
| 18 | Jure Lep | 22 |
| 18 | Sašo Vidovič | 22 |
| 18 | Žiga Veniger | 22 |
| 18 | Uroš Fajfar | 22 |
| 22 | Rok Zorko | 20 |
| 23 | Aleš Justinek | 15 |
| 24 | Mark Mihajlović | 11 |
| 24 | Natalija Caf | 11 |
| 24 | Anica Koletnik | 11 |
| 24 | Jože Cener | 11 |
| 24 | Niko Zver | 11 |
| 24 | Slađan Popovič | 11 |
| 24 | Aleš Caf | 11 |
| 24 | Dejan Močnik | 11 |
| 24 | Rok Veniger | 11 |
| 24 | Alex Miljković | 11 |
| 34 | Adi Kolarič | 0 |
| 34 | Aleksandra Razlag | 0 |
| 34 | Irena Tretjak | 0 |
| 34 | Rebeka Hojnik | 0 |
| 34 | Sašo Hojnik | 0 |
| 34 | Vid Tement | 0 |
| 34 | Zoki Ogrinc | 0 |
| 34 | Enea Hojnik | 0 |
| 34 | Stanko Ozim | 0 |
| 34 | Mitja Orlančnik | 0 |
| 34 | Rene Buzuk | 0 |
| 34 | Žan Ozim | 0 |
| 34 | Miki Jusufović | 0 |
Results and standings - Brežice
- Results of the first tournament 27.09.2025.
- Results of the second tournament 27.09.2025.
- Results of the third tournament 18.10.2025.
- Results of the fourth tournament 18.10.2025.
- Results of the fifth tournament 29.11.2025.
- Results of the sixth tournament 29.11.2025.
Current player standings
| Position | Name and surname | Points |
|---|---|---|
| 1 | Stergar Mitja | 156 |
| 2 | Francekovič Stane | 128 |
| 3 | Klenovšek Boris | 91 |
| 4 | Markovič Andrej | 79 |
| 5 | Jalovec Bojan | 77 |
| 6 | Voglar B. | 68 |
| 7 | Krošelj Franci | 63 |
| 8 | Pajtler Anže | 60 |
| 9 | Slivšek B. | 57 |
| 10 | Razpet R. | 52 |
| 10 | Vlahović Toma | 52 |
| 12 | Križan Domen | 48 |
| 13 | Novšak S. | 46 |
| 14 | Šetinc Miran | 44 |
| 15 | Ban M. | 42 |
| 16 | Pajtler R. | 37 |
| 16 | Bahč J. | 37 |
| 18 | Vlahović Matija | 31 |
| 19 | Bahč Igor | 30 |
| 20 | Zirdum J. | 26 |
| 20 | Kostrevc Branko | 26 |
| 20 | Moconja Goran | 26 |
| 23 | Sodec M. | 22 |
| 23 | Krajnc T. | 22 |
| 23 | Gašparit Mišel | 22 |
| 26 | Pantaler Tone | 15 |
| 26 | Ban Matej | 15 |
| 28 | Benc V. | 11 |
| 28 | Šerbec J. | 11 |
| 28 | Krulc A. | 11 |
| 28 | Maluz T. | 11 |
| 28 | Štus R. | 11 |
| 28 | Pajtler Roman | 11 |
| 28 | Cvirn Drago | 11 |
| 28 | Krošelj Franci | 11 |
| 28 | Tonkovič Luka | 11 |
| 37 | Nečemer P. | 0 |