Darts point Bull's league Slovenia - Season 4
Results and standings - Vrhnika
Current player standings
| Position | Name and surname | Points |
|---|---|---|
| 1 | Aleš Bašič | 44 |
| 2 | Vladimir Romanov | 41 |
| 3 | Alihajder Hadžipašić | 33 |
| 4 | Gregor Košir | 31 |
| 4 | Stefano Božiček | 31 |
| 4 | Nejc Kompara | 31 |
| 7 | Bernard Jazbar | 30 |
| 7 | Nermin Mujkić Tečo | 30 |
| 7 | Rok Bašič | 30 |
| 10 | Miran Vavtar | 26 |
| 10 | Osman Kijamet | 26 |
| 12 | Gregor Penko | 22 |
| 12 | Kire Georgiev | 22 |
| 12 | Miha Drnovšek | 22 |
| 12 | Nejc Zrim | 22 |
| 16 | Mojca Mužič | 20 |
| 17 | Damjan Lahajnar | 11 |
| 17 | Hamid Bejtić | 11 |
| 17 | Igor Lipanje | 11 |
| 20 | Anže Slabe | 0 |
| 20 | Galyna Božiček | 0 |
| 20 | Hasan Halkić | 0 |
| 20 | Nejc Kotnik | 0 |
| 20 | Nina Zrim | 0 |
| 20 | Polona Kurež | 0 |
| 20 | Sandra Halkić | 0 |
| 20 | Tim Palčič | 0 |
| 20 | Sandra Halkič | 0 |
Results and standings - Maribor
- Results of the first tournament 21.09.2025.
- Results of the sedonc tournament 21.09.2025.
- Results of the third tournament 19.10.2025.
- Results of the fourth tournament 19.10.2025.
Current player standings
| Position | Name and surname | Points |
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Pratnemer | 114 |
| 2 | Andrej Ozim | 74 |
| 3 | Blaž Kreže | 70 |
| 4 | Mitja Orlačnik | 52 |
| 5 | Tilen Javornik | 48 |
| 6 | Branko Stojanović | 46 |
| 7 | Silvo Javornik | 41 |
| 7 | Janko Turnšek | 41 |
| 9 | Denis Kokot | 35 |
| 9 | Mitja Habjan | 35 |
| 11 | Boštjan Koser | 33 |
| 12 | Rok Durič | 31 |
| 12 | Davorin Kep | 31 |
| 14 | David Stupan | 26 |
| 14 | Marko Sančanin | 26 |
| 14 | Zdravko Mihajlović | 26 |
| 14 | Tomi Miljković | 26 |
| 18 | Jure Lep | 22 |
| 18 | Sašo Vidovič | 22 |
| 18 | Žiga Veniger | 22 |
| 18 | Uroš Fajfar | 22 |
| 22 | Rok Zorko | 20 |
| 23 | Aleš Justinek | 15 |
| 24 | Mark Mihajlović | 11 |
| 24 | Natalija Caf | 11 |
| 24 | Anica Koletnik | 11 |
| 24 | Jože Cener | 11 |
| 24 | Niko Zver | 11 |
| 24 | Slađan Popovič | 11 |
| 24 | Aleš Caf | 11 |
| 24 | Dejan Močnik | 11 |
| 24 | Rok Veniger | 11 |
| 24 | Alex Miljković | 11 |
| 34 | Adi Kolarič | 0 |
| 34 | Aleksandra Razlag | 0 |
| 34 | Irena Tretjak | 0 |
| 34 | Rebeka Hojnik | 0 |
| 34 | Sašo Hojnik | 0 |
| 34 | Vid Tement | 0 |
| 34 | Zoki Ogrinc | 0 |
| 34 | Enea Hojnik | 0 |
| 34 | Stanko Ozim | 0 |
| 34 | Mitja Orlančnik | 0 |
| 34 | Rene Buzuk | 0 |
| 34 | Žan Ozim | 0 |
| 34 | Miki Jusufović | 0 |
Results and standings - Brežice
- Results of the first tournament 27.09.2025.
- Results of the second tournament 27.09.2025.
- Results of the third tournament 18.10.2025.
- Results of the fourth tournament 18.10.2025.
Current player standings
| Position | Name and surname | Points |
|---|---|---|
| 1 | Stergar M. | 119 |
| 2 | Francekovič S. | 75 |
| 3 | Voglar B. | 68 |
| 4 | Klenovšek B. | 61 |
| 5 | Slivšek B. | 57 |
| 6 | Krošelj F. | 52 |
| 6 | Razpet R. | 52 |
| 8 | Markovič A. | 48 |
| 9 | Novšak S. | 46 |
| 10 | Ban M. | 42 |
| 11 | Bahč J. | 37 |
| 11 | Pajtler R. | 37 |
| 13 | Jalovec Bojan | 31 |
| 14 | Pajtler A. | 30 |
| 15 | Kostrevc Branko | 26 |
| 15 | Križan Domen | 26 |
| 15 | Vlahović Tomo | 26 |
| 15 | Zirdum J. | 26 |
| 19 | Krajnc T. | 22 |
| 19 | Sodec M. | 22 |
| 21 | Pantaler Tone | 15 |
| 21 | Bahč I. | 15 |
| 22 | Benc V. | 11 |
| 22 | Krulc A. | 11 |
| 22 | Maluz T. | 11 |
| 22 | Šerbec J. | 11 |
| 22 | Štus R. | 11 |
| 27 | Moconja G. | 0 |
| 27 | Nečemer P. | 0 |