Darts point Bull's league Slovenia - Season 4
Results and standings - Vrhnika
- Results of the first tournament 14.09.2025.
- Results of the second tournament 14.09.2025.
- Results of the third tournament 09.11.2025.
- Results of the fourth tournament 09.11.2025.
- Results of the fifth tournament 07.12.2025.
- Results of the sixth tournament 07.12.2025.
- Results of the seventh tournament 25.1.2026.
- Results of the eight tournament 25.1.2026.
Current player standings
| Position | Name and surname | Points |
|---|---|---|
| 1 | Osman Kijamet | 190 |
| 2 | Gregor Penko | 149 |
| 3 | Aleš Bašič | 129 |
| 4 | Vladimir Romanov | 118 |
| 5 | Gregor Košir | 109 |
| 6 | Nejc Zrim | 105 |
| 7 | Nejc Komidar | 101 |
| 8 | Alihajder Hadžipašić | 96 |
| 8 | Bernard Jazbar | 96 |
| 10 | Nejc Kompara | 87 |
| 11 | Boštjan Farasin | 86 |
| 12 | Rok Bašič | 81 |
| 13 | Nina Zrim | 78 |
| 14 | Mojca Mužič | 75 |
| 15 | Miran Vavtar | 59 |
| 15 | Adel Kuduzovič | 59 |
| 17 | Miha Drnovšek | 44 |
| 18 | Isat Osmanović | 40 |
| 19 | Steven Poolman | 37 |
| 20 | Hamid Bejtić | 33 |
| 21 | Stefano Božiček | 31 |
| 22 | Nermin Mujkić Tečo | 30 |
| 23 | Kire Georgiev | 22 |
| 23 | Igor Lipanje | 22 |
| 23 | Anže Slabe | 22 |
| 23 | Kire Karaman Georgiev | 22 |
| 23 | Luka Zore | 22 |
| 28 | Damjan Lahajnar | 11 |
| 28 | Nejc Kotnik | 11 |
| 28 | Barbara Virjant | 11 |
| 31 | Galyna Božiček | 0 |
| 31 | Hasan Halkić | 0 |
| 31 | Polona Kurež | 0 |
| 31 | Sandra Halkić | 0 |
| 31 | Tim Palčič | 0 |
| 31 | Bine Rakušček | 0 |
Results and standings - Maribor
- Results of the first tournament 21.09.2025.
- Results of the sedonc tournament 21.09.2025.
- Results of the third tournament 19.10.2025.
- Results of the fourth tournament 19.10.2025.
- Results of the fifth tournament 1.3.2026.
- Results of the sixth tournament 1.3.2026.
Current player standings
| Position | Name and surname | Points |
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Pratnemer | 147 |
| 2 | Andrej Ozim | 122 |
| 3 | Blaž Kreže | 96 |
| 4 | Mitja Orlačnik | 83 |
| 4 | Tilen Javornik | 83 |
| 6 | Rok Durič | 72 |
| 7 | Mitja Habjan | 66 |
| 7 | Davorin Kep | 66 |
| 9 | Janko Turnšek | 52 |
| 10 | Boštjan Koser | 48 |
| 11 | Branko Stojanović | 46 |
| 12 | Silvo Javornik | 41 |
| 12 | Jože Cener | 41 |
| 14 | Aleš Justinek | 37 |
| 15 | Denis Kokot | 35 |
| 16 | Sašo Vidovič | 33 |
| 17 | David Stupan | 26 |
| 17 | Marko Sančanin | 26 |
| 17 | Zdravko Mihajlović | 26 |
| 17 | Tomi Miljković | 26 |
| 17 | Adi Kolarič | 26 |
| 22 | Jure Lep | 22 |
| 22 | Žiga Veniger | 22 |
| 22 | Uroš Fajfar | 22 |
| 22 | Dejan Močnik | 22 |
| 22 | Rok Veniger | 22 |
| 22 | Sandra Razlag | 22 |
| 28 | Rok Zorko | 20 |
| 29 | Mark Mihajlović | 11 |
| 29 | Natalija Caf | 11 |
| 29 | Anica Koletnik | 11 |
| 29 | Niko Zver | 11 |
| 29 | Slađan Popovič | 11 |
| 29 | Aleš Caf | 11 |
| 29 | Alex Miljković | 11 |
| 29 | Vid Tement | 11 |
| 29 | Boštjan Coser | 11 |
| 29 | Polda Slanič | 11 |
| 29 | Matic Suljič | 11 |
| 29 | Ian Pratnemer | 11 |
| 41 | Aleksandra Razlag | 0 |
| 41 | Irena Tretjak | 0 |
| 41 | Rebeka Hojnik | 0 |
| 41 | Sašo Hojnik | 0 |
| 41 | Zoki Ogrinc | 0 |
| 41 | Enea Hojnik | 0 |
| 41 | Stanko Ozim | 0 |
| 41 | Mitja Orlančnik | 0 |
| 41 | Rene Buzuk | 0 |
| 41 | Žan Ozim | 0 |
| 41 | Miki Jusufović | 0 |
Results and standings - Brežice
- Results of the first tournament 27.09.2025.
- Results of the second tournament 27.09.2025.
- Results of the third tournament 18.10.2025.
- Results of the fourth tournament 18.10.2025.
- Results of the fifth tournament 29.11.2025.
- Results of the sixth tournament 29.11.2025.
- Results of the seventh tournament 07.03.2026.
- Results of the eight tournament 07.03.2026.
Current player standings
| Position | Name and surname | Points |
|---|---|---|
| 1 | Stergar Mitja | 209 |
| 2 | Klenovšek Boris | 131 |
| 3 | Francekovič Stane | 128 |
| 4 | Markovič Andrej | 109 |
| 5 | Jalovec Bojan | 103 |
| 6 | Krošelj Franci | 100 |
| 7 | Kostrevc Branko | 74 |
| 8 | Razpet R. | 72 |
| 9 | Voglar B. | 68 |
| 10 | Pajtler Anže | 60 |
| 11 | Slivšek B. | 57 |
| 12 | Bahč Igor | 56 |
| 13 | Vlahović Toma | 52 |
| 13 | Gašparit Mišel | 52 |
| 15 | Križan Domen | 48 |
| 16 | Novšak S. | 46 |
| 17 | Šetinc Miran | 44 |
| 18 | Ban M. | 42 |
| 19 | Pajtler R. | 37 |
| 19 | Bahč J. | 37 |
| 21 | Vlahović Matija | 31 |
| 22 | Zirdum J. | 26 |
| 22 | Moconja Goran | 26 |
| 22 | Šerbec J. | 26 |
| 25 | Sodec M. | 22 |
| 25 | Krajnc T. | 22 |
| 25 | Štus R. | 22 |
| 25 | Kobelščak Robi | 22 |
| 29 | Pantaler Tone | 15 |
| 29 | Ban Matej | 15 |
| 29 | Gašparut Neo | 15 |
| 32 | Benc V. | 11 |
| 32 | Krulc A. | 11 |
| 32 | Maluz T. | 11 |
| 32 | Pajtler Roman | 11 |
| 32 | Cvirn Drago | 11 |
| 32 | Krošelj Franci | 11 |
| 32 | Tonkovič Luka | 11 |
| 39 | Nečemer P. | 0 |