Darts point Bull's liga Hrvatska - Sezona 4
Rezultati i poredak - Zagreb
Trenutni poredak igrača
| Pozicija | Ime i prezime | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Danijel Ožbolt | 53 |
| 2 | Danijel Bartolić | 41 |
| 3 | Toni Samaržija | 37 |
| 4 | Ivica Cavrić | 35 |
| 5 | Boris Krčmar | 33 |
| 6 | Krešo Kranjčina | 31 |
| 6 | Maksimiljan Bubalo | 31 |
| 8 | Jozo Brešić | 30 |
| 8 | Kruno Crnjak | 30 |
| 10 | Filip Ljubenko | 22 |
| 10 | Krunoslav Peharec | 22 |
| 10 | Rudolf Krešić | 22 |
| 10 | Saša Miščević | 22 |
| 14 | Dragutin Pečnjak | 15 |
| 14 | Karlo Šafarić | 15 |
| 16 | Igor Jednobrković | 11 |
| 16 | Igor Jurišić | 11 |
| 16 | Kruno Smolić | 11 |
| 16 | Zvonimir Somogi | 11 |
| 16 | Dino Malkoč | 11 |
| 21 | Bože Bagarić | 0 |
| 21 | Damir Vuković | 0 |
| 21 | Danijel Kremenović | 0 |
| 21 | Darko Minković | 0 |
| 21 | Elmir Mešić | 0 |
| 21 | Igor Musulin | 0 |
| 21 | Ivan Brozović | 0 |
| 21 | Marko Hergešić | 0 |
| 21 | Marko Kezerić | 0 |
| 21 | Matija Marinić | 0 |
| 21 | Mihael Rodek | 0 |
| 21 | Mislav Ćosić | 0 |
| 21 | Željko Erslan | 0 |
| 21 | Benjamin Dalipi | 0 |
| 21 | Dalibor Kremenović | 0 |
| 21 | Dino Malagić | 0 |
| 21 | Patrik Novak | 0 |
| 21 | Petar Božek | 0 |
| 21 | Ivan Đumić | 0 |
Rezultati i poredak - Slavonski Brod
Trenutni poredak igrača
| Pozicija | Ime i prezime | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Luka Matković | 53 |
| 2 | Zvonimir Lešić | 41 |
| 3 | Igor Knežević | 37 |
| 4 | Dejan Katavić | 33 |
| 5 | Ilija Pejić | 31 |
| 6 | Domagoj Toman | 26 |
| 6 | Mario Zeba | 26 |
| 8 | Jasmin Kovačević | 22 |
| 9 | Josip Jakubiv | 20 |
| 9 | Mihael Miličević | 20 |
| 11 | Igor Pantić | 15 |
| 11 | Ivica Kozina | 15 |
| 11 | Mario Pilipović | 15 |
| 11 | Zvonimir Kljajić | 15 |
| 11 | Leon Baričević | 15 |
| 16 | Branimir Garić | 11 |
| 16 | Dario Nužda | 11 |
| 16 | Zlatko Drkulec | 11 |
| 16 | Damir Martinuš | 11 |
| 16 | Dino Mujić | 11 |
| 16 | Krešimir Sedlić | 11 |
| 16 | Kristijan Piršlin | 11 |
| 16 | Marko Kovačević | 11 |
| 16 | Tomislav Vidović | 11 |
| 16 | Željko Kladarić | 11 |
| 26 | Dominik Kalajdžić | 0 |
| 26 | Kristijan Lovrić | 0 |
| 26 | Marija Bala | 0 |
| 26 | Mario Lukšić | 0 |
| 26 | Robert Stapar | 0 |
| 26 | Željko Janković | 0 |
| 26 | Ivan Zeba | 0 |
| 26 | Josip Božić | 0 |
| 26 | Marko Panić | 0 |
| 26 | Marko Žamarija | 0 |
| 26 | Mladen Horvatović | 0 |
Rezultati i poredak - Split
- Rezultati prvog turnira 21.09.2025.
- Rezultati drugog turnira 21.09.2025.
- Rezultati trećeg turnira 12.10.2025.
- Rezultati četvrtog turnira 12.10.2025.
Trenutni poredak igrača
| Pozicija | Ime i prezime | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | VLADE MILANOVIĆ | 94 |
| 2 | FRANE KRANJČEVIĆ BATALIĆ | 89 |
| 3 | NENAD PETROVIĆ | 81 |
| 4 | STIPE PELIVAN | 59 |
| 5 | MATEJ ĐIRLIĆ | 53 |
| 6 | DANIJEL IVEZIĆ | 50 |
| 7 | IVAN MALEŠ | 48 |
| 8 | ĐENARO BOGDANOVIĆ | 46 |
| 9 | SLAVKO BRZIĆ | 37 |
| 10 | DANIJEL KUŽIĆ | 35 |
| 11 | ANTE ČAGALJ | 33 |
| 12 | TONI VRLIĆ | 31 |
| 12 | ZVONKO ČERINA | 31 |
| 14 | DENIS ANIĆ MATIĆ | 26 |
| 14 | IVAN CIKATIĆ | 26 |
| 14 | TJEŠIMIR JERIĆ | 26 |
| 17 | IVAN ŠTRIBIĆ | 22 |
| 17 | MIRO BUHA | 22 |
| 17 | TONI CVITANOVIĆ | 22 |
| 20 | NIKO TUTA | 20 |
| 21 | IVAN HRGOVIĆ | 15 |
| 21 | DRAGO GRLJUŠIĆ | 15 |
| 21 | MARKO BURIĆ | 15 |
| 21 | TOMISLAV ĐURASOVIĆ | 15 |
| 26 | ANTE ŠUSTIĆ | 11 |
| 26 | MARKO STANIĆ | 11 |
| 26 | ROKO MATAS | 11 |
| 26 | LUKA JAGNJIĆ | 11 |
| 26 | NIKOLA PARČINA | 11 |
| 26 | LUKA JERIĆ | 11 |
| 26 | ANTE PONOŠ | 11 |
| 33 | ANTONIO JURKO | 0 |
| 33 | DOMAGOJ BRATINČEVIĆ | 0 |
| 33 | IGOR KOVAČEVIĆ | 0 |
| 33 | JOSIPA BRZIĆ | 0 |
| 33 | JURICA BITUNJAC | 0 |
| 33 | MIHOVIL JANKOVIĆ | 0 |
| 33 | PETAR KRIČKOVIĆ | 0 |
| 33 | STJEPAN JELČIĆ | 0 |
| 33 | ANTONIO ČARIĆ | 0 |
| 33 | BOŽE ŠENTIJA | 0 |
| 33 | DARIJO ROŽIĆ | 0 |
| 33 | NATKO VRGOČ | 0 |
| 33 | DARIO ŽUPA | 0 |
| 33 | JOSIP MASLIĆ | 0 |
| 33 | TOMISLAV BULJ | 0 |