Darts point Bull's liga Srbija - Sezona 4
Rezultati i poredak - Užice
- Rezultati prvog turnira 31.08.2025.
- Rezultati drugog turnira 31.08.2025.
- Rezultati trećeg turnira 31.08.2025.
- Rezultati četvrtog turnira 31.08.2025.
- Rezultati petog turnira 28.12.2025.
- Rezultati šestog turnira 28.12.2025.
- Rezultati sedmog turnira 8.2.2026.
- Rezultati osmog turnira 8.2.2026.
- Rezultati devetog turnira 22.3.2026.
- Rezultati desetog turnira 22.3.2026.
- Rezultati jedanaestog turnira 21.6.2026.
- Rezultati dvanaestog turnira 21.6.2026.
Trenutni poredak igrača
| Pozicija | Ime i prezime | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Mladen Radosavljević | 264 |
| 2 | Dragan Lazović | 193 |
| 3 | Lazar Čosić | 176 |
| 4 | Aleksandar Bogdanović | 169 |
| 5 | Uroš Janković | 148 |
| 6 | Milorad Nedeljković | 140 |
| 7 | Ivan Matović | 133 |
| 7 | Lazar Stamenov | 133 |
| 8 | Miloš Vujošević | 132 |
| 9 | Mihailo Jevremović | 118 |
| 10 | Zoran Mijajilović | 94 |
| 11 | Marko Vukotić | 83 |
| 12 | Nenad Kostić | 77 |
| 12 | Radojičić Nikola | 77 |
| 13 | Slavko Munitlak | 66 |
| 14 | Nikola Stojković | 61 |
| 15 | Dejan Kulašević | 59 |
| 16 | Lazar Miletić | 55 |
| 17 | Mihailo Simović | 52 |
| 18 | Marko Jacimović | 48 |
| 18 | Stefan Jojić | 48 |
| 19 | Dušan Carević | 44 |
| 19 | Tošić Aleksandar | 44 |
| 20 | Nemanja Popović | 42 |
| 20 | Tamburić Nikola | 42 |
| 21 | Veljko Bojović | 33 |
| 21 | Ivan Pavlović | 33 |
| 22 | Janković Srđan | 26 |
| 23 | Mitar Nikčević | 22 |
| 23 | Aleksandar Miličević Jelušić | 22 |
| 23 | Pavlović Ivan | 22 |
| 24 | Nikola Mićović | 20 |
| 25 | Milan Marinković | 15 |
| 25 | Lekić Nemanja | 15 |
| 26 | Đorđe Kaplanović | 11 |
| 26 | Boško Subotić | 11 |
| 27 | Tea Bojović | 0 |
| 27 | Marko Mitrović | 0 |
| 27 | Petar Obradović | 0 |
| 27 | Uroš Rakičević | 0 |
| 27 | Milaćević Bojan | 0 |
Rezultati i poredak - Beograd
- Rezultati prvog turnira 07.09.2025.
- Rezultati drugog turnira 07.09.2025.
- Rezultati trećeg turnira 12.10.2025.
- Rezultati četvrtog turnira 12.10.2025.
- Rezultati petog turnira 15.11.2025.
- Rezultati šestog turnira 15.11.2025.
- Rezultati sedmog turnira 28.12.2025.
- Rezultati osmog turnira 28.12.2025.
- Rezultati devetog turnira 07.02.2026.
- Rezultati desetog turnira 07.02.2026.
- Rezultati jedanaestog turnira 27.05.2026.
- Rezultati dvanaestog turnira 27.05.2026.
Trenutni poredak igrača
| Pozicija | Ime i prezime | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Aleksa Radojčić | 240 |
| 2 | Sava Kovačević | 214 |
| 3 | Strahinja Šarkočević | 196 |
| 4 | Vladislav Smirnov | 160 |
| 5 | Vojslav Dević | 146 |
| 6 | Ilija Marinković | 138 |
| 7 | Radovan Torbica | 127 |
| 8 | Miro Popara | 125 |
| 9 | Nemanja Smolić | 107 |
| 10 | Aleksandar Zec | 35 |
| 11 | Predrag Krstić | 15 |
| 11 | Mihajlo Zec | 15 |
| 13 | Filip Bick | 0 |
| 13 | Miloš Živadinović | 0 |
Rezultati i poredak - Bečej
- Rezultati prvog turnira 11.10.2025.
- Rezultati drugog turnira 11.10.2025.
- Rezultati trećeg turnira 15.11.2025.
- Rezultati četvrtog turnira 15.11.2025.
- Rezultati petog turnira 31.1.2026.
- Rezultati šestog turnira 31.1.2026.
- Rezultati sedmog turnira 28.3.2026.
- Rezultati osmog turnira 28.3.2026.
- Rezultati devetog turnira 7.3.2026.
- Rezultati desetog turnira 7.3.2026.
- Rezultati jedanaestog turnira 13.6.2026.
- Rezultati dvanaestog turnira 13.6.2026.
Trenutni poredak igrača
| Pozicija | Ime i prezime | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Sekulić | 255 |
| 2 | Jožef Bata | 225 |
| 3 | Dragan Ivanović | 213 |
| 4 | Dejan Kovačević | 192 |
| 5 | Srđan Aleksić | 190 |
| 6 | Patrik Tihi | 167 |
| 7 | Igor Šlajher | 115 |
| 8 | Milorad Đurđević | 112 |
| 9 | Branislav Vukmirica | 98 |
| 10 | Ivan Živančev | 94 |
| 11 | Roland Kuti | 87 |
| 12 | Dejan Tubin | 75 |
| 13 | Predrag Vizi | 56 |
| 14 | Marko Nešković | 53 |
| 15 | Vladimir Rakić | 52 |
| 15 | Vlado Vranić | 52 |
| 17 | Igor Sekulić | 48 |
| 18 | Ljubomir Krklješ | 42 |
| 19 | Dejan Rakić | 41 |
| 20 | Janoš Bičkei | 40 |
| 21 |